各县区安监局,临沂高新技术产业开发区安监局,临沂经济开发区安监局,临沂临港产业区经贸发展局:
为贯彻落实《关于加快建立安全生产应急预案与应急资源数据库的通知》(鲁安监发〔2010〕65号)和全省安全生产应急预案与应急资源数据库建设培训视频会议精神,扎实推进《临沂市安全生产综合监管应急救援指挥平台基础信息资源库》信息工作开展,市安监局制定了有关表格(见附件),请各县区局认真填写,务于11月25日前报至市应急救援指挥中心,市应急中心统一进行系统填报。联系人:李凤洲,崔恩龙。联系电话:8038570。
各县区安监局务必引起高度重视,要安排专人做好此项工作,市局将对各县区信息上报情况进行单项考核公布。
附件:1、县(区)安监局在编人员登记表
2、应急专家登记表
3、应急预案登记表
4、救援队伍登记表
5、救援装备登记表
二?一?年十一月十五日
附件1
县(区)安监局在编人员登记表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 职务级别 | 联系方式 | 所属单位 |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
附件2
应急专家登记表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 专家类别 | 联系方式 | 事故处置案例 |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | |
附件3
应急预案登记表
序号 | 备案 编号 | 预案 名称 | 备案 部门 | 备案 时间 | 编制 单位 | 预案 类别 | 适用 领域 | 签发人 | 演练 次数 | 备注 |
1 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
2 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
3 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
4 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
5 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
6 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
7 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
8 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
9 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
10 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
11 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
12 | | | | | | | | | | 需后附预案电子版 |
附件4
救援队伍登记表
序号 | 队伍名称 | 队伍类别(是否为专业救援队伍) | 人员编制 | 值班电话 | 负责人 | 联系方式 | 地址 | 主管单位 |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
附件5
救援装备登记表
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 类别 | 所属单位 | 值班电话 | 单位地址 | 设备存放场所 | 负责人 | 联系方式 |
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |